5 : 1
NJ BUF
2 : 5
BUF NJ
7 : 2
NJ BUF
4 : 3
PIT DAL
5 : 3
DAL PIT
0 : 1
SEA WPG
0 : 1
SEA WPG
0 : 1
SEA WPG
0 : 1
SEA WSH
0 : 1
SEA WSH
0 : 1
SEA VGK
0 : 1
SEA VGK

Odehrané zápasy Montreal Canadiens, NHL XV.ročník.

Legenda:
Zelená barva - Výhra nebo výhra po pp/sn (2b)
Žlutá barva - Prohra po pp/sn (1b)
Červená barva - Prohra (0b)
# Datum Čas Zápas     Domácí       Hosté     Výsledek
304. HERNÍ TÝDEN
41 05.11.2026 09:38 2z   Seattle Kraken     Montreal Canadiens     0 : 1 
40 05.11.2026 09:37 1z   Seattle Kraken     Montreal Canadiens     0 : 1 
303. HERNÍ TÝDEN
39 29.10.2026 12:10 1z   Montreal Canadiens     Chicago Blackhawks     0 : 4 
302. HERNÍ TÝDEN
38 23.10.2026 10:52 2z   Calgary Flames     Montreal Canadiens     3 : 0 
37 23.10.2026 10:52 1z   Montreal Canadiens     Calgary Flames     1 : 4 
36 21.10.2026 21:12 2z   Montreal Canadiens     Nashville Predators     0 : 3 
35 21.10.2026 21:00 1z   Nashville Predators     Montreal Canadiens     5 : 2 
34 21.10.2026 13:58 2z   Montreal Canadiens     Vancouver Canucks     4 : 3 pp
33 21.10.2026 13:57 1z   Vancouver Canucks     Montreal Canadiens     0 : 1 
301. HERNÍ TÝDEN
32 18.10.2026 19:51 2z   Anaheim Ducks     Montreal Canadiens     2 : 0 
31 18.10.2026 19:50 1z   Montreal Canadiens     Anaheim Ducks     0 : 2 
300. HERNÍ TÝDEN
30 11.10.2026 20:07 1z   Carolina Hurricanes     Montreal Canadiens     4 : 2 
29 10.10.2026 09:33 2z   Utah     Montreal Canadiens     4 : 1 
28 10.10.2026 09:24 1z   Montreal Canadiens     Utah     0 : 3 
27 10.10.2026 09:09 4z   Florida Panthers     Montreal Canadiens     3 : 0 
26 10.10.2026 09:08 3z   Montreal Canadiens     Florida Panthers     1 : 4 
25 09.10.2026 21:54 4z   Boston Bruins     Montreal Canadiens     2 : 0 
24 09.10.2026 21:37 3z   Montreal Canadiens     Boston Bruins     1 : 4 
23 07.10.2026 20:01 3z   Montreal Canadiens     Toronto Maple Leafs     0 : 2 
22 07.10.2026 19:50 2z   Toronto Maple Leafs     Montreal Canadiens     4 : 1 
21 07.10.2026 19:38 1z   Montreal Canadiens     Toronto Maple Leafs     1 : 4 
299. HERNÍ TÝDEN
20 04.10.2026 13:39 2z   Montreal Canadiens     Florida Panthers     0 : 3 
19 04.10.2026 13:39 1z   Montreal Canadiens     Florida Panthers     0 : 3 
18 04.10.2026 11:36 2z   Edmonton Oilers     Montreal Canadiens     6 : 1 
17 04.10.2026 11:36 1z   Montreal Canadiens     Edmonton Oilers     0 : 4 
16 04.10.2026 08:35 2z   Boston Bruins     Montreal Canadiens     3 : 1 
15 04.10.2026 08:18 1z   Montreal Canadiens     Boston Bruins     1 : 4 
14 03.10.2026 22:56 3z   Philadelphia Flyers     Montreal Canadiens     1 : 0 
13 03.10.2026 22:56 2z   Montreal Canadiens     Philadelphia Flyers     0 : 1 
12 03.10.2026 22:54 1z   Montreal Canadiens     Philadelphia Flyers     0 : 3 
298. HERNÍ TÝDEN
11 27.09.2026 21:35 2z   Winnipeg Jets     Montreal Canadiens     4 : 1 
10 27.09.2026 21:20 1z   Montreal Canadiens     Winnipeg Jets     0 : 3 
9 27.09.2026 20:56 2z   San Jose Sharks     Montreal Canadiens     3 : 0 
8 27.09.2026 20:49 1z   Montreal Canadiens     San Jose Sharks     3 : 5 
7 27.09.2026 07:44 2z   Montreal Canadiens     Colorado Avalanche     0 : 3 
6 27.09.2026 07:43 1z   Colorado Avalanche     Montreal Canadiens     3 : 0 
5 23.09.2026 21:39 2z   Montreal Canadiens     Minnesota Wild     2 : 5 
4 23.09.2026 21:38 1z   Montreal Canadiens     Minnesota Wild     0 : 3 
3 22.09.2026 19:21 3z   Montreal Canadiens     New York Rangers     0 : 4 
2 22.09.2026 19:21 2z   New York Rangers     Montreal Canadiens     3 : 0 
1 22.09.2026 19:16 1z   Montreal Canadiens     New York Rangers     0 : 5