Detaily o manažérovi | |
---|---|
Nick: | Kybel |
Národnost: | ![]() |
Město: | Kolárovice |
Věk: | 29 |
PSN: | Kybel_77 |
Facebook: | Tomáš Mičacík |
Statistiky manažéra v NHL XI.ročník | |
Zápasy v sezóně: | 82 |
Spolu zápasů: | 82 |
Počet výher: | 23 |
Počet proher: | 54 |
Počet proher v PP: | 5 |
Počet bodů: | 51 |
Skóre: | 227 : 360 |
Počet titulů: | 0 |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Střely: 0:0 | ||
Zapsal: DenissSvk | ||
Všechny zápasy |