4
:
1
1
:
4
1
:
6
3
:
2
2
:
3
5
:
4
2
:
4
11
:
4
5
:
1
2
:
5
7
:
2
4
:
3

| Detaily o manažérovi | |
|---|---|
| Nick: | JIRGEN13 |
| Národnost: | CZE |
| Město: | Pardubice |
| Věk: | 36 |
| PSN: | JIRGEN13 |
| Facebook: | Jiri Kratěna |
| Statistiky manažéra v NHL XV.ročník. | |
| Zápasy v sezóně: | 66 |
| Spolu zápasů: | 66 |
| Počet výher: | 36 |
| Počet proher: | 22 |
| Počet proher v PP: | 8 |
| Počet bodů: | 80 |
| Skóre: | 192 : 171 |
| Počet titulů: | 0 |
| Poslední zápas | ||
|---|---|---|
|
0 : 1 |
|
| Střely: 0:0 | ||
| Zapsal: plevis86 | ||
| Všechny zápasy | ||